०१०२०३०४
लेसर SLAM हँडलिंग स्मार्ट फोर्कलिफ्ट SFL-CBD20
| ● मानक ○ पर्यायी - नाही | ||
| उत्पादन मॉडेल | एसएफएल-सीबीडी२० | |
| मूलभूत पॅरामीटर्स | उत्पादनाचे नाव | लेसर एसएलएएम स्मार्ट फोर्कलिफ्ट हाताळत आहे |
| ड्रायव्हिंग शैली | स्वयंचलित नेव्हिगेशन, हँडहेल्ड ड्रायव्हिंग | |
| नेव्हिगेशन पद्धत | लेसर स्लॅम | |
| ट्रे प्रकार | चुआन झी | |
| रेटेड लोड क्षमता | २००० किलो | |
| लोड सेंटर | ६०० मिमी | |
| स्वतःचे वजन (बॅटरीसह) | ६०० किलो | |
| मानक उचलण्याची उंची | २०५±५ मिमी | |
| वाहनाचे परिमाण: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याच्या टोकांशिवाय) | १७२० x ९६० x २१०० मिमी | |
| काट्याचा आकार: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याचे टोक वगळून) | १२२० x १७३ x ६० मिमी | |
| काट्याची बाह्य रुंदी | ६००/६८० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, पॅलेट १००० × १२०० (काट्याच्या बाजूने १२०० ठेवलेले) | २१५५ मिमी | |
| किमान वळण त्रिज्या | २०८० मिमी | |
| वातावरणातील तापमान आणि आर्द्रतेची श्रेणी | २०८० मिमी | |
| किमान वळण त्रिज्या | १३६० मिमी | |
| वातावरणातील तापमान आणि आर्द्रतेची श्रेणी | तापमान: ० ℃~५० ℃/आर्द्रता: १०%~९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही | |
| कामगिरी पॅरामीटर | ड्रायव्हिंग गती: पूर्ण भार/रिकामा भार | १.५ / १.६६ मी/सेकंद |
| प्रवेशयोग्यता (उतार/पायरी/अंतर) | <५% / १० मिमी / ३० मिमी | |
| नेव्हिगेशन स्थिती अचूकता | ±१० मिमी | |
| नेव्हिगेशन अँगल अचूकता | ±१° | |
| बॅटरी पॅरामीटर्स | बॅटरीची वैशिष्ट्ये | ५१.२ व्ही / १०६ आह |
| व्यापक सहनशक्ती | १० तास | |
| चार्जिंग वेळ (१०%~८०%) | २ तास ~ ३ तास | |
| चार्जिंग फॉर्म | स्वयंचलित/मॅन्युअल | |
| कार्यात्मक कॉन्फिगरेशन | LiDAR चे प्रमाण | १ (एच१)+२ (सी२) किंवा १ (पी+एफ आर२०००)+२ (सी२) |
| वायफाय रोमिंग फंक्शन | ● | |
| 3D अडथळा टाळण्याचे कार्य | ○ | |
| स्टॅक ओळख | ○ | |
| साहित्याच्या पिंजऱ्यांचे रचणे | ○ | |
| उच्च-स्तरीय शेल्फ पॅलेट्सची ओळख | ○ | |
| पॅलेट स्टॅकिंग आणि अनस्टॅकिंग | ○ | |
| एचएमआय डिस्प्ले स्क्रीन | ● | |
| सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | आपत्कालीन थांबा | ● |
| ध्वनी आणि प्रकाश संकेत | ● | |
| ब्रेकिंग अंतर: १ मी/से/१.५ मी/से | ≤३० सेमी / ≤५० सेमी | |
| ३६०° लेसर संरक्षण | ● | |
| टक्कर-विरोधी पट्टी | ● | |
| काट्याच्या दाताची उंची सुरक्षा संरक्षण | ● | |
| पॅरामीटर | तपशील |
| पेलोड क्षमता | २००० किलो |
| चेसिस रुंदी | ९६० मिमी |
| नेव्हिगेशन अचूकता | ±१० मिमी |
| बॅटरी स्पेसिफिकेशन | ५१.२ व्ही/१०६ आह |
| ऑपरेटिंग कालावधी | १० तास |
| सुरक्षा LiDAR श्रेणी | ४० मी |
Leave Your Message




