०१
लेसर स्लॅम पोर्टेबल इंटेलिजेंट फोर्कलिफ्ट
| ● मानक ○ पर्यायी - नाही | |||
| उत्पादन मॉडेल | एसएफएल-सीबीडी१५ | एसएफएल-सीबीडी१५-सीई | |
| कामगिरी पॅरामीटर | उत्पादनाचे नाव | लेसर स्लॅम पोर्टेबल इंटेलिजेंट फोर्कलिफ्ट | लेसर स्लॅम पोर्टेबल इंटेलिजेंट फोर्कलिफ्ट |
| ड्रायव्हिंग शैली | स्वयंचलित नेव्हिगेशन, हँडहेल्ड ड्रायव्हिंग | स्वयंचलित नेव्हिगेशन, हँडहेल्ड ड्रायव्हिंग | |
| नेव्हिगेशन पद्धत | लेसर स्लॅम | लेसर स्लॅम | |
| ट्रे प्रकार | चुआन झी | चुआन झी | |
| रेटेड लोड क्षमता | १५०० किलो | १५०० किलो | |
| लोड सेंटर | ६०० मिमी | ६०० मिमी | |
| स्वतःचे वजन (बॅटरीसह) | ३८८ किलो | ४०३ किलो | |
| मानक उचलण्याची उंची | २०५ मिमी | २०५ मिमी | |
| वाहनाचे परिमाण: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याच्या टोकांशिवाय) | १७१२ x ९३२ x १९०२ मिमी | १६८५ x ९८० x १९०६ मिमी | |
| काट्याचा आकार: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याचे टोक वगळून) | १२२० x (१७०+७) x ७५ मिमी (७ मिमी वायर ग्रूव्ह प्लेट) | १२२० x (१७०+७) x ७५ मिमी (७ मिमी वायर ग्रूव्ह प्लेट) | |
| काट्याची बाह्य रुंदी | ५५० / ६०० / ६८० मिमी | ५५० / ६०० / ६८० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, पॅलेट १००० × १२०० (काट्याच्या बाजूने १२०० ठेवलेले) | २२५२+२०० मिमी | २२६०+२०० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, ट्रे ८०० × १२०० (काट्याच्या बाजूने १२०० ठेवलेले) | २१९०+२०० मिमी | २२२०+२०० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, पॅलेट १००० × १००० (काट्याच्या बाजूने १००० ठेवलेले) | २२२४+२०० मिमी | २२३०+२०० मिमी | |
| किमान वळण त्रिज्या | १५२४ मिमी | १५३२ मिमी | |
| वातावरणातील तापमान आणि आर्द्रतेची श्रेणी | तापमान: ० ℃~५० ℃/आर्द्रता: १०%~९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही | तापमान: ० ℃~५० ℃/आर्द्रता: १०%~९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही | |
| ड्रायव्हिंग गती: पूर्ण भार/रिकामा भार | २/२ मी/सेकंद | १.४ / १.४ मी/सेकंद | |
| प्रवेशयोग्यता (उतार/पायरी/अंतर) | <५% / १० मिमी / ३० मिमी | <५% / १० मिमी / ३० मिमी | |
| नेव्हिगेशन स्थिती अचूकता | ±१० मिमी | ±१० मिमी | |
| नेव्हिगेशन अँगल अचूकता | ±१° | ±१° | |
| बॅटरी पॅरामीटर्स | बॅटरीची वैशिष्ट्ये | ४८ व्ही / २३ आह (लिथियम आयर्न फॉस्फेट) | ४८ व्ही / ४६ आह (लिथियम आयर्न फॉस्फेट) |
| व्यापक सहनशक्ती | ४ तास ~ ६ तास | ८ तास ~ १० तास | |
| चार्जिंग वेळ (१०%~८०%) | १ तास | १ तास | |
| चार्जिंग फॉर्म | स्वयंचलित/मॅन्युअल | स्वयंचलित/मॅन्युअल | |
| कार्यात्मक कॉन्फिगरेशन | LiDAR चे प्रमाण | १ (एच१) +२ (सी२) | १ (OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L) +२ (SICK नॅनोस्कॅन३ कोर) |
| वायफाय रोमिंग फंक्शन | ● | ● | |
| 3D अडथळा टाळण्याचे कार्य | ○ | ● | |
| स्टॅक ओळख | ○ | ● | |
| एचएमआय डिस्प्ले स्क्रीन | ● | ● | |
| सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | आपत्कालीन थांबा | ● | ● |
| ऐकू येण्याजोगे आणि दृश्यमान संकेत | ● | ● | |
| ब्रेकिंग अंतर: १ मी/से/१.५ मी/से | ≤३० सेमी / ≤५० सेमी | १ मी / २ मी | |
| टक्कर-विरोधी पट्टी | ● | - | |
| काट्याच्या दाताची उंची सुरक्षा संरक्षण | ● | ● | |
| प्रमाणीकरण | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| - | ● | ||
Leave Your Message





