लेसर SLAM स्मॉल स्टॅक-उंची स्मार्ट फोर्कलिफ्ट SFL-CDD14 आणि SFL-CDD14-CE
| ● मानक ○ पर्यायी - नाही | |||
| उत्पादन मॉडेल | एसएफएल-सीडीडी१४ | SFL-CDD14-CE साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| मूलभूत पॅरामीटर्स | उत्पादनाचे नाव | लेसर एसएलएएम स्मॉल स्टॅक-उंची स्मार्ट फोर्कलिफ्ट | लेसर एसएलएएम स्मॉल स्टॅक-उंची स्मार्ट फोर्कलिफ्ट |
| ड्रायव्हिंग शैली | स्वयंचलित नेव्हिगेशन, हँडहेल्ड ड्रायव्हिंग | स्वयंचलित नेव्हिगेशन, हँडहेल्ड ड्रायव्हिंग | |
| नेव्हिगेशन पद्धत | लेसर स्लॅम | लेसर स्लॅम | |
| ट्रे प्रकार | चुआन झी | चुआन झी | |
| रेटेड लोड क्षमता | १४०० किलो | १४०० किलो | |
| लोड सेंटर | ६०० मिमी | ६०० मिमी | |
| स्वतःचे वजन (बॅटरीसह) | ६८० / ७४० किलो | ६८० / ७४० किलो | |
| मानक उचलण्याची उंची | १६००/३००० मिमी | १६००/३००० मिमी | |
| वाहनाचे परिमाण: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याच्या टोकांशिवाय) | Furui H1/Beijiafu: 1710 x 989 x 1998 / 1710 x 989 x 2247 मिमी | बेजियाफू: १७२२ x ९५१ x २०६४ / १७२२ x ९५१ x २२३४ मिमी | |
| आजारी: १७२२ x ९५१ x २०४२ / १७२२ x ९५१ x २२३४ मिमी | |||
| काट्याचा आकार: लांबी x रुंदी x उंची (काट्याचे टोक वगळून) | १२२० x १८० x ७० मिमी | १२२० x १८० x ७० मिमी | |
| काट्याची बाह्य रुंदी | ५७० / ६८० मिमी | ५५५ / ५७० / ६८० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, पॅलेट १००० × १२०० (काट्याच्या बाजूने १२०० ठेवलेले) | १९५१+२०० मिमी | १९६६+२०० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, ट्रे ८०० × १२०० (काट्याच्या बाजूने १२०० ठेवलेले) | १८८५+२०० मिमी | १९११+२०० / १९१४+२०० / १९३६+२०० मिमी | |
| काटकोन स्टॅकिंग चॅनेल रुंदी, पॅलेट १००० × १००० (काट्याच्या बाजूने १००० ठेवलेले) | १८२२+२०० मिमी | १९११+२०० / १९१४+२०० / १९३६+२०० मिमी | |
| किमान वळण त्रिज्या | १२२७+२०० मिमी | १२०६+२०० मिमी | |
| वातावरणातील तापमान आणि आर्द्रतेची श्रेणी | तापमान: ० ℃~५० ℃/आर्द्रता: १०%~९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही | तापमान: ० ℃~५० ℃/आर्द्रता: १०%~९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही | |
| कामगिरी पॅरामीटर | ड्रायव्हिंग गती: पूर्ण भार/रिकामा भार | १.२ / १.५ मी/सेकंद | १.२ / १.५ मी/सेकंद |
| प्रवेशयोग्यता (उतार/पायरी/अंतर) | <५% / ५ मिमी / १५ मिमी | <५% / ५ मिमी / १५ मिमी | |
| नेव्हिगेशन स्थिती अचूकता | ±१० मिमी | ±१० मिमी | |
| नेव्हिगेशन अँगल अचूकता | ±०.५° | ±०.५° | |
| बॅटरी पॅरामीटर्स | बॅटरीची वैशिष्ट्ये | २४ व्ही / १०० आह (लिथियम आयर्न फॉस्फेट) | २४ व्ही / १०० आह (लिथियम आयर्न फॉस्फेट) |
| व्यापक सहनशक्ती | १० तास | १० तास | |
| चार्जिंग वेळ (१०%~८०%) | २ तास | २ तास | |
| चार्जिंग फॉर्म | स्वयंचलित/मॅन्युअल | स्वयंचलित/मॅन्युअल | |
| कार्यात्मक कॉन्फिगरेशन | LiDAR चे प्रमाण | 1 (Furui H1/Beijiafu R2000-25M) + 3 (Furui C2) | १(सिक नॅनोस्कॅन३ कोर / पी+एफ ओएमडी२५एम-आर२०००-बी२३-व्ही१व्ही१डी-एसडी-१एल)+३(२(सिक नॅनोस्कॅन३ एचव्ही)+१(मोफत सी२१४) |
| वायफाय रोमिंग फंक्शन | ● | ● | |
| 3D अडथळा टाळण्याचे कार्य | ○ | ○ | |
| स्टॅक ओळख | ○ | ○ | |
| साहित्याच्या पिंजऱ्यांचे रचणे | ○ | ○ | |
| उच्च-स्तरीय शेल्फ पॅलेट्सची ओळख | ○ | ○ | |
| पॅलेट स्टॅकिंग आणि अनस्टॅकिंग | ○ | ○ | |
| एचएमआय डिस्प्ले स्क्रीन | ● | ● | |
| सुरक्षा कॉन्फिगरेशन | आपत्कालीन थांबा | ● | ● |
| श्रव्य आणि दृश्य संकेत | ● | ● | |
| ब्रेकिंग अंतर: १ मी/से/१.५ मी/से | ≤३० सेमी / ≤५० सेमी | ≤३० सेमी / ≤५० सेमी | |
| ३६०° लेसर संरक्षण | ● | ● | |
| टक्कर-विरोधी पट्टी | ● | - | |
| काट्याच्या दाताची उंची सुरक्षा संरक्षण | ● | ● | |
| प्रमाणीकरण | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| वैशिष्ट्य | मानक/प्रमाणपत्र |
| पोझिशनिंग | आयएसओ ९२८३ ±१० मिमी |
| सुरक्षितता | एन ११७५:२०२० |
| नेव्हिगेशन | आयईसी ६२९९८:२०१९ |
| भार हाताळणी | आयएसओ ५०५३-१:२०१५ |
Leave Your Message




