०१०२०३०४०५
मोबाइल रोबोट चेसिस AMB-CSW10-BH
| उत्पादन मॉडेल | AMB-CSW10-BH साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| उत्पादनाचे नाव | मोबाईल रोबोट चेसिस |
| नेव्हिगेशन मोड | लेसर स्लॅम |
| लांबी x रुंदी x उंची | ११५० x ८०० x २३४ मिमी |
| रोटेशन व्यास | १२२० मिमी |
| स्वतःचे वजन (बॅटरीसह) | २२४ किलो |
| जास्तीत जास्त भार | १००० किलो |
| चेसिसचा ग्राउंड क्लीयरन्स | २० मिमी |
| नेव्हिगेशन लेसर स्कॅनिंग उंची (संदर्भ) | २०१ मिमी |
| वातावरणीय तापमान आणि आर्द्रता श्रेणी | तापमान: ०℃ ते ५०℃/ आर्द्रता: १०% ते ९०%, कॉम्प्रेशन कंडेन्सेशन नाही |
| जाण्याची क्षमता (उतार/पायरी/अंतर) | ≤५%/५ मिमी/३० मिमी |
| किमान पॅसेज रुंदी | ९४० मिमी |
| नेव्हिगेशन स्थिती अचूकता | ±५ मिमी |
| नेव्हिगेशन अँगल अचूकता | ±०.५° |
| गाडी चालवण्याचा वेग | ≤१.५ मी/सेकंद |
| बॅटरी स्पेसिफिकेशन | ५१.२V/४० Ah (लिथियम आयर्न फॉस्फेट) |
| व्यापक श्रेणी | ८ तास |
| चार्जिंग वेळ (१०% - ८०%) | ≤१ तास |
| चार्जिंग फॉर्म | मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक |
| लिडरची संख्या | २ (एच१) |
| आपत्कालीन थांबा बटण | |
| स्पीकर | |
| सभोवतालचा प्रकाश | ● |
| मूलभूत कार्ये | ● |
| वाय-फाय रोमिंग फंक्शन | ● |
| स्वयंचलित चार्जिंग फंक्शन | ● |
| शेल्फ ओळख कार्य | ● |
| लेसर रिफ्लेक्टर नेव्हिगेशन फंक्शन | ○ |
| 3D अडथळा टाळण्याचे कार्य | ○ |
| क्यूआर कोड अचूक पोझिशनिंग फंक्शन | ○ |
Leave Your Message




